분류 | 한약(재) |
---|---|
자료명 | 캄포 한약재 가격 |
국가 | 일본 |
발행/담당기관 | 일본한방생약제제협회 |
링크 | |
출처 | 중국산 원료생약 가격조사 (中国産原料生薬の価格調査) |
수록자료 | 주요 중국산 원료생약 가격지수 |
비고 | 2011, 2014, 2015 실시 |
자료소개 | ① 구글에서 자료명 검색 ② 일본한방생약제제협회 https://www.nikkankyo.org/ > 조사·연구·통계 > 중국산 원료 생약의 가격 조사 |
분류 | 한약(재) |
---|---|
자료명 | 캄포 한약재 가격 |
국가 | 일본 |
발행/담당기관 | 일본한방생약제제협회 |
링크 | |
출처 | 중국산 원료생약 가격조사 (中国産原料生薬の価格調査) |
수록자료 | 주요 중국산 원료생약 가격지수 |
비고 | 2011, 2014, 2015 실시 |
자료소개 | ① 구글에서 자료명 검색 ② 일본한방생약제제협회 https://www.nikkankyo.org/ > 조사·연구·통계 > 중국산 원료 생약의 가격 조사 |